Мережа закладу
Мережа класів
комунального закладу «Харківській ліцей № 164 Харківської міської ради»
на 2024/2025 навчальний рік станом на 05.09.2024
Структура мережі по класах | Кількість учнів (класів - учнів) | Мова навчання | Спеціалізація | Іноземна мова
| |||
Поглиблення (базове предметне навчання 7-9 класи) | Профіль навчання (10-11 класи) | Перша/ кількість учнів | Друга/ кількість учнів | Третя/ кількість учнів | |||
1-А | 20 | Українська | - | - | Англійська (20) | - | - |
1-М | 29 | Українська | - | - | Англійська (15/14) |
|
|
1 класів | 2-49 |
|
|
|
|
|
|
2-А | 28 | Українська | - | - | Англійська (14/14) | - | - |
2-Б | 22 | Українська | - | - | Англійська (22) | - | - |
2 класів | 2-50 |
|
|
|
|
|
|
3-А | 31 | Українська | - | - | Англійська (16/15) | - | - |
3-Б | 30 | Українська | - | - | Англійська (15/15) | - | - |
3 класів | 2-61 |
|
|
|
|
|
|
4-А | 25 | Українська | - | - | Англійська (25) | - | - |
4-Б | 25 | Українська | - | - | Англійська (25) | - | - |
4-В | 20 | Українська | - | - | Англійська (20) | - | - |
4-Г | 24 | Українська |
| - | Англійська (24) | - | - |
4 класів | 4-94 |
|
|
|
|
|
|
1-4 класів | 10-254 |
|
|
|
|
|
|
5-А | 28 | Українська | - | - | Англійська (14/14) | - | - |
5-Б | 35 | Українська | - | - | Англійська (18/17) | - | - |
5-В | 28 | Українська | - | - | Англійська (14/14) | - | - |
5 класів | 3-91 |
|
|
|
|
|
|
6-А | 31 | Українська | - | - | Англійська (16/15) | - | - |
6-Б | 31 | Українська | - | - | Англійська (16/15) | - | - |
6-В | 29 | Українська | - | - | Англійська (15/14) | - | - |
6 класів | 3-91 |
|
|
|
|
|
|
7-А | 30 | Українська | - | - | Англійська (15/15) | - | - |
7-Б | 32 | Українська | - | - | Англійська (16/16) | - | - |
7-В | 29 | Українська | - | - | Англійська (15/14) | - | - |
7 класів | 3-91 |
|
|
|
|
|
|
8-А | 26 | Українська | - | - | Англійська (26) | - | - |
8-Б | 27 | Українська | - | - | Англійська (27) | - | - |
8-В | 27 | Українська | - | - | Англійська (27) | - | - |
8-Г | 25 | Українська | - | - | Англійська (25) | - | - |
8 класів | 4-105 |
|
|
|
|
|
|
9-А | 29 | Українська | - | - | Англійська (15/14) | - | - |
9-Б | 28 | Українська | - | - | Англійська (14/14) | - | - |
9-В | 32 | Українська | - | - | Англійська (16/16) | - | - |
9 класів | 3-89 |
|
|
|
|
|
|
5-9 класів | 16-467 |
|
|
|
|
|
|
10-А | 29 | Українська | - | Математичний | Англійська (15/14) | - | - |
10-Б | 29 | Українська | - | Української філології | Англійська (15/14) | - | - |
10-В | 29 | Українська | - | Історично-філологічний | Англійська (15/14) | - | - |
10 класів | 3-87 |
|
|
|
|
|
|
11-А | 28 | Українська | - | Математичний | Англійська (14/14) | - | - |
11-Б | 28 | Українська | - | Української філології | Англійська (14/14) | - | - |
11-В | 28 | Українська | - | Історико-правознавчий | Англійська (14/14) | - | - |
11 класів | 3-84 |
|
|
|
|
|
|
10-11 класів | 6-171 |
|
|
|
|
|
|
1-11 класів | 32- 892 |
|
|
|
|
|
|
Кількість ГПД _4_, у них учнів _120_, кількість ставок вихователів 3,5.